
Cavo elettrico libero dell'alogeno basso RRU del fumo dell'attrezzatura di telecomunicazione 600V
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Informazioni dettagliate |
|||
CONDUTTORE: | filo di rame incagliato | Isolato: | PVC |
---|---|---|---|
colore: | Il nero/Brwon/blu/verde/grigio/arancia/rosso/giallo, ecc | Applicazione: | Installazione della correzione |
Tipo: | Bassa tensione | Rivestimento: | n.a. |
Evidenziare: | Cavo elettrico delle BS 6004 LV,cavo elettrico di 450/750V LV,cavo elettrico di 300/500V LV |
Descrizione di prodotto
H05V-R / H07 V-R Wire ed il PVC del cavo hanno isolato il singolo cavo
Applicazione
Questi cavi sono utilizzati per installazione all'interno, nei tubi del cavo, sono esposti o sepolti in gesso ed in impianti industriali o nelle stazioni di commutazione, installazione sotterranea. Può essere utilizzato in centralini e bordi del distributore commerciale o dove un filo più spesso di multiconduttore è richiesto.
Norma
LE BS 6004, VDE 0281-3
Costruzione del cavo
Conduttore: Filo di rame nudo incagliato, classe 2
Isolamento: PVC
Colore disponibile: Il nero/Brwon/blu/verde/grigio/arancia/rosso/giallo, ecc
Caratteristiche tecniche:
Tensione nominale: 300/500v)/450/750v (H07V-R) (di H05V-R
Tensione di prova: 2000V)/2500V (H07V-R) (di H05V-R
Flessione del raggio di piegamento: 15 x D
Raggio di piegamento statico: 15 x D
Gamma di temperature: -5℃ a +70℃
Temperatura di cortocircuito: ℃ 160
Ignifugo: IEC 60332,1
Parametro
Dimensione del conduttore | Conduttore | Isolamento del PVC | Diametro globale del cavo. | Peso | |||
AWG | MM2 | Incaglio no. | Singolo diametro del cavo. | Diametro. | Spessore | millimetro | kg/km |
20 | 0,5189 | 7 | 0,31 | 0,93 | 0,6 | 2,1 | 9 |
18 | 0,8107 | 7 | 0,39 | 1,17 | 0,6 | 2,4 | 13 |
16 | 1,318 | 7 | 0,49 | 1,47 | 0,7 | 2,9 | 19 |
14 | 2,075 | 7 | 0,62 | 1,86 | 0,8 | 3,5 | 29 |
12 | 3,332 | 7 | 0,78 | 2,34 | 0,8 | 3,9 | 42 |
10 | 5,26 | 7 | 0,98 | 2,94 | 0,8 | 4,5 | 61 |
8 | 8,37 | 7 | 1,23 | 3,69 | 1 | 5,7 | 98 |
6 | 13,3 | 7 | 1,56 | 4,68 | 1 | 6,7 | 147 |
4 | 21,15 | 19 | 1,19 | 5,95 | 1,2 | 8,4 | 231 |
3 | 26,67 | 19 | 1,34 | 6,7 | 1,2 | 9,1 | 287 |
2 | 33,62 | 19 | 1,5 | 7,5 | 1,2 | 9,9 | 352 |
1 | 42,41 | 19 | 1,69 | 8,45 | 1,4 | 11,3 | 449 |
2/0 | 67,43 | 19 | 2,13 | 10,65 | 1,4 | 13,5 | 690 |
4/0 | 107,2 | 19 | 2,68 | 13,4 | 1,6 | 16,6 | 1078 |
-- | 1,5 | 7 | 0,52 | 1,56 | 0,7 | 3 | 21 |
-- | 2,5 | 7 | 0,67 | 2,01 | 0,8 | 3,6 | 33 |
-- | 4 | 7 | 0,85 | 2,55 | 0,8 | 4,2 | 49 |
-- | 6 | 7 | 1,04 | 3,12 | 0,8 | 4,7 | 68 |
-- | 10 | 7 | 1,35 | 4,05 | 1,0 | 6,1 | 114 |
-- | 16 | 7 | 1,71 | 5,13 | 1,0 | 7,1 | 175 |
-- | 25 | 7 | / | 6,0 | 1,2 | 8,8 | 268 |
-- | 35 | 7 | / | 7,0 | 1,2 | 10 | 365 |
-- | 50 | 19 | / | 8,2 | 1,4 | 12 | 520 |
-- | 70 | 19 | / | 9,9 | 1,4 | 13,7 | 714 |
-- | 95 | 19 | / | 11,6 | 1,6 | 15,8 | 961 |
-- | 120 | 37 | / | 13,0 | 1,6 | 17,4 | 1190 |
-- | 150 | 37 | / | 14,4 | 1,8 | 19,5 | 1488 |
Entri nel vostro messaggio