
Cavo elettrico libero dell'alogeno basso RRU del fumo dell'attrezzatura di telecomunicazione 600V
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Informazioni dettagliate |
|||
CONDUTTORE: | Rame solido o circolare | Isolato: | PVC |
---|---|---|---|
Colore: | qualsiasi colori | Applicazione: | industriale, costruzione |
Tipo: | Bassa tensione | Rivestimento: | PVC |
Evidenziare: | cavo armato di 2.5mm Lv,cavo armato di 450V Lv,Il PVC ha isolato il cavo corazzato di Lv |
Descrizione di prodotto
il PVC di 1.5mm 2.5mm ha isolato le funi elettriche ed i cavi di rame
Applicazione
Costruzione
Norma
Secondo l'IEC, le BS, il VDE, ASTM, CSA, AS/NZS, ecc.
Imballaggio: Tamburo di legno del rotolo
STRUTTURA DEL CAVO
Conduttore: Rame
Isolamento: PVC
Parametro tecnico
isolamento solido di /PVC del Cu 450/750V | |||||
Dimensione | Conduttore del Cu | Isolamento del PVC | Approssimativamente. Diametro globale. | Approssimativamente peso | |
mm2 | Streptococco. No. | Diametro. | Spessore nominale | ||
No.s | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km | |
0,5 | 1 | 0,8 | 0,6 | 2 | 8 |
0,75 | 1 | 0,98 | 0,6 | 2,2 | 12 |
1 | 1 | 1,13 | 0,6 | 2,3 | 14 |
1,5 | 1 | 1,38 | 0,7 | 2,8 | 20 |
2,5 | 1 | 1,78 | 0,8 | 3,4 | 32 |
Entri nel vostro messaggio