
Cavo elettrico libero dell'alogeno basso RRU del fumo dell'attrezzatura di telecomunicazione 600V
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Informazioni dettagliate |
|||
CONDUTTORE: | Conduttore di rame | Isolamento: | XLPE isolato |
---|---|---|---|
Diametro: | 25mm2 | Tensione: | 600V/1kv |
Numero del centro:: | 1 | Guaina esterna: | PVC |
Evidenziare: | cavo corazzato flessibile 25mm2,Cavo armato di lv isolato XLPE |
Descrizione di prodotto
Norma: IEC60502-1, le BS 5467, ICEA S-95-658, CSA C22.2, NFC 33-210 /NFC 32-322, AS-NZS 5000,1, ecc
Applicazione:
I cavi elettrici di bassa tensione sono usati per la stenditura dell'interno, tunnel, metropolitana, canale, l'acqua e fondale marino, ecc.
Costruzione:
Conduttore: Cu (solido/incagliato)
Isolamento: XLPE/PVC/PE/LSHF
Guaina interna (applicabile se c'è strato dell'armatura): PVC/PE
Strato dell'armatura (a richiesta): Filo di acciaio del cavo di Al tape/Al/nastro d'acciaio
Guaina esterna: PVC
Caratteristiche:
1. alta qualità
2. controllo dei processi rigoroso di produzione
3. anni di esperienza di produzione
4. ispezione e prova rigorose prima di lasciare la fabbrica
Scelga (1) il centro, XLPE ha isolato il cavo elettrico | |||||||||
Dimensione | Diametro del cavo. | Peso del cavo | |||||||
Nessuno | Nastro d'acciaio corazzato | Filo di acciaio corazzato | Nessuno | Nastro d'acciaio corazzato | Filo di acciaio corazzato | ||||
corazzato | corazzato | ||||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||||
mm2 | millimetro | kg/km | |||||||
16 | 9,3 | 14,1 | 14,9 | 204 | 106 | 348 | 251 | 365 | 267 |
25 | 10,7 | 15,5 | 16,3 | 296 | 145 | 459 | 307 | 477 | 326 |
35 | 11,7 | 16,5 | 17,8 | 389 | 179 | 564 | 355 | 610 | 401 |
Entri nel vostro messaggio