Cavo elettrico libero dell'alogeno basso RRU del fumo dell'attrezzatura di telecomunicazione 600V
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
|
Informazioni dettagliate |
|||
| CONDUTTORE: | Rame solido o incagliato | Isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 95mm2 | Corazzato: | senza corazzato |
| Nastro: | senza nastro | Guaina esterna: | PVC |
| Evidenziare: | cavo di controllo di bassa tensione 95mm2,Cavo di controllo di bassa tensione del PVC |
||
Descrizione di prodotto
Norma: IEC60502-1, le BS 5467, ICEA S-95-658, CSA C22.2, NFC 33-210 /NFC 32-322, AS-NZS 5000,1, ecc
Struttura
1. Conduttore di rame solido o incagliato
2. Isolamento di XLPE
3. Diametro 95mm2
4. Senza corazzato
5. Numero del centro del cavo: 1Core
6. Guaina esterna del PVC
| Scelga (1) il centro, XLPE ha isolato il cavo elettrico | |||||||||
| Dimensione | Diametro del cavo. | Peso del cavo | |||||||
| Nessuno | Nastro d'acciaio corazzato | Filo di acciaio corazzato | Nessuno | Nastro d'acciaio corazzato | Filo di acciaio corazzato | ||||
| corazzato | corazzato | ||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||||
| mm2 | millimetro | kg/km | |||||||
| 70 | 15 | 19,8 | 21,1 | 717 | 305 | 935 | 522 | 988 | 575 |
| 95 | 16,9 | 21,5 | 23,5 | 966 | 397 | 1198 | 629 | 1303 | 734 |
| 120 | 18,5 | 23,1 | 25,1 | 1201 | 483 | 1453 | 735 | 1567 | 848 |
Entri nel vostro messaggio