
Cavo elettrico libero dell'alogeno basso RRU del fumo dell'attrezzatura di telecomunicazione 600V
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 1000Meters | Imballaggi particolari : | Tamburo |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 15days dopo il pagamento | Termini di pagamento : | L / C, T / T |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificazione: | VDE | Numero di modello: | NHMH-J/NHMH-O |
Informazioni dettagliate |
|||
conduttore: | Di rame | Isolamento: | composto termoplastico del polimero |
---|---|---|---|
Guaina: | composto termoplastico libero del polimero dell'alogeno. | nome: | Cavo di rame del conduttore |
modello: | NHMH-J/NHMH-O | certification: | VDE |
Evidenziare: | Cavo armato di LV,cavo elettrico di bassa tensione |
Descrizione di prodotto
il singolo o multi alogeno di rame normale del conduttore libero ha inguainato il cavo NHMH-J e NHMH-O
Applicazione
Questi cavi sono intesi per installazione fissa nelle stanze asciutte ed umide come pure in muratura e calcestruzzo. In e sotto gesso, non adatto ad incastonatura in calcestruzzo solidificato o appiattito, non per l'installazione sotterranea. L'uso all'aperto è soltanto possibile. Finchè il cavo è protetto da UV-luce solare diretta.
Il prodotto si conforma a 2006/95/PER ESEMPIO direttiva (direttiva di bassa tensione)
Costruzione
Conduttore di rame: unico normale o multi-metallico
Isolamento: composto termoplastico del polimero
Identificazione del centro: acc.to VDE0293
Incaglio: i centri incagliati, composto di riempimento
Guaina: composto termoplastico libero del polimero dell'alogeno.
Dati tecnici
Tensione nominale: 300/500V
Tensione di prova: 2000V
Temperatura continua del conduttore: max.70℃
Raggio di piegamento minimo nella circostanza fissa: diametro 4*cable
Sezione mm2 | Contenuto di rame kg/km | Sezione mm2 | Contenuto di rame kg/km |
NHMH-J | NHMH-O | ||
3*1.5 | 43,0 | 1*1.5 | 14,4 |
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | 4*1.5 | 58,0 |
5*1.5 | 72,0 | 7*1.5 | 101,0 |
5*1.5 | 72,0 | 1*2.5 | 24,0 |
7*1.5 | 101,0 | 2.*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*2.5 | 72,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 1*4 | 38,0 |
5*2.5 | 120,0 | 2*4 | 77,0 |
5*2.5 | 120,0 | 4*4 | 154,0 |
7*2.5 | 168,0 | 1*6 | 58,0 |
1*4 | 38,0 | 2*6 | 115,0 |
3*4 | 115,0 | 4*6 | 230,0 |
4*4 | 154,0 | 1*10 | 96,0 |
5*4 | 192,0 | 2*10 | 192,0 |
1*6 | 58,0 | 4*10 | 384,0 |
3*6 | 173,0 | 1*16 | 154,0 |
4*6 | 230,0 | 4*16 | 614,0 |
5*6 | 288,0 | 4*25 | 960,0 |
1*10 | 96,0 | 4*35 | 1344,0 |
3*10 | 288,0 | ||
5*10 | 480,0 | ||
4*10 | 384,0 | ||
1*16 | 154,0 | ||
4*16 | 614,0 | ||
5*16 | 768,0 | ||
4*25 | 960,0 | ||
5*25 | 1200,0 | ||
4*35 | 1344,0 |
Entri nel vostro messaggio