
L'alluminio ha torto la lamella di servizio di alluminio Triplex aerea del cavo 600V
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale di isolamento: | XLPE | Tipo: | Cavo flessibile di servizio sopraelevato |
---|---|---|---|
Conduttore Material: | Alluminio | Rivestimento: | PVC |
Tensione nominale: | 0.6/1KV | Conduttore: | Al Al Alloy /Cu |
Il centro: | 2,3,4,5,6, | Isolamento: | XLPE/PVC/PE |
Certificato: | ISO9001/ISO14001 | Norma: | Le BS 6622, NFC 33226, ecc. |
Pacchetto: | Bobina di legno, bobina Ferro-di legno, bobina d'acciaio | Colore: | Nero |
Evidenziare: | cavo flessibile di servizio sopraelevato 0.6/1kv,Cavo flessibile di servizio sopraelevato di ABC,cavo impacchettato aereo di 0.6/1kv ABC |
Descrizione di prodotto
Applicazione del cavo flessibile di servizio sopraelevato:
Usato come cavo sopraelevato nudo della trasmissione e come cavo di distribuzione primario e secondario. ACSR offre la forza ottimale per la linea progettazione. L'arenamento d'acciaio variabile del centro permette alla forza desiderata di essere raggiunto senza sacrificare il ampacity.
Norma applicabile:
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Struttura del cavo:
Conduttore: Al Al Alloy /Cu
Isolamento: XLPE/PE/PVC
Nome in codice | Dimensione | Al Phase Core | Conduttore di AAAC | Forza stimata | Approssimativamente. Diametro globale. | Approssimativamente peso | |||||
Area di sezione trasversale | Streptococco. No. | Diametro. |
Termine nominale dell'isolamento Spessore |
Area di sezione trasversale | Streptococco. No. | Diametro. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | millimetro | millimetro | mm2 | No.s | millimetro | KN | millimetro | kg/km | |
DUPLEX | |||||||||||
Collie | 1X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 11,6 | 92,0 |
Spaniel | 1X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 13,8 | 138,3 |
Doberman | 1X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 16,8 | 211,2 |
Malemute | 1X1/0+1/0AWG | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 21,6 | 339,9 |
TRIPLEX | |||||||||||
Patella | 2X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 13,3 | 149 |
Ostrica | 2X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 15,6 | 221 |
Vongola | 2X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 18,9 | 334 |
Murex | 2X1/0+1/0AWG | 53,49 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 24,2 | 538 |
Nassa | 2X2/0+2/0AWG | 67,43 | 7 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 26,6 | 663 |
Melita | 2X3/0+3/0AWG | 85,01 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 29,4 | 820 |
Portunus | 2X4/0+4/0AWG | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 32,5 | 1017 |
Nannynose | 2X336.4+336.4MCM | 170,45 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 41,7 | 1631 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Pinto | 3X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 18 | 302 |
Mustang | 3X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 21,6 | 454 |
Creolo | 3X1/0+1/0AWG | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 27,8 | 734 |
Percheron | 3X2/0+2/0AWG | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 30,4 | 902 |
Hanoverian | 3X3/0G+3/0AWG | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 33,6 | 1113 |
Oldemburgo | 3X4/0+4/0AWG | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 37,0 | 1377 |
Lipizzaner | 3X336.4+336.4MCM | 170,46 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 47,5 | 2212 |
La goccia di servizio di Supported del conduttore di ACSR cabla ICEA S-76-474
Nome in codice | Dimensione | Al Phase Core | Messaggero di ACSR | Forza stimata | Approssimativamente. Diametro globale. | Approssimativamente peso | ||||||||
Area di sezione trasversale | Streptococco. No. | Diametro. | Spessore nominale dell'isolamento | Area di sezione trasversale | Al Wire | Cavo della st | Diametro incagliato. | |||||||
Streptococco. No. |
Diametro. | Streptococco. No. | Diametro. | |||||||||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | millimetro | millimetro | mm2 | No.s | millimetro | No.s | millimetro | millimetro | KN | millimetro | kg/km | |
DUPLEX | ||||||||||||||
Pastore | 1X6+6 | 13,3 | 7 | 4,68 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 12 | 109 |
Terrier | 1X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 14,34 | 165 |
Cibo | 1X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 17,49 | 254 |
Toro | 1X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 22,35 | 408 |
TRIPLEX | ||||||||||||||
Voluta | 2X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 13,58 | 166 |
Vinca | 2X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 16,03 | 248 |
Conca | 2X2+6 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 13,3 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 19,36 | 377 |
Neritina | 2X1/0+1/0 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,34 | 10,02 | 19,5 | 24,77 | 607 |
Tritone | 2X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 27,3 | 751 |
Mursia | 2X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,4 | 30,18 | 931 |
Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 33,31 | 1156 |
Patella | 2X336.4+336.4 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,35 | 38,6 | 42,07 | 1704 |
Strombus | 2X4+6 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 15,08 | 216 |
Cuore edule | 2X2+4 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 18,18 | 327 |
Janthina | 2X1/0+2 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Ranella | 2X1/0+2 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Clio | 2X2/0+1 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 42,41 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9 | 15,8 | 25,62 | 649 |
Aega | 2X3/0+1/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 28,28 | 803 |
Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 31,18 | 994 |
Cowry | 2X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,59 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 39,93 | 1597 |
QUADRUPLEX | ||||||||||||||
Chola | 3X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,30 | 15,61 | 222 |
Hackney | 3X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,30 | 18,29 | 329 |
Pallomino | 3X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,70 | 22 | 497 |
Costena | 3X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,50 | 28,26 | 802 |
Grullo | 3X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,60 | 31 | 987 |
La Suffolk | 3X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,40 | 34,2 | 1222 |
Appaloosa | 3X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 37,68 | 1513 |
Cavallo castrato | 3X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 45,97 | 2174 |
La goccia di servizio di Supported del conduttore di AAAC cabla ICEA S-76-474
“
Nome in codice | Dimensione | Al Phase Core | Conduttore di AAAC | Forza stimata | Approssimativamente. Diametro globale. | Approssimativamente peso | |||||
Area di sezione trasversale |
Streptococco. No. |
Diametro. |
Termine nominale dell'isolamento Spessore |
Area di sezione trasversale | Incaglio no. | Diametro. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | millimetro | millimetro | mm2 | No.s | millimetro | KN | millimetro | kg/km | |
Duplex | |||||||||||
Chihuahua | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 1 | 4,11 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,43 | 96 |
Vizsla | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,97 | 98 |
Predatore | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 1 | 5,19 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 13,83 | 146 |
Piccolo levriero inglese | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 14,34 | 148 |
Schnauzer | 1X2AWG+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,02 | 12,45 | 17,50 | 226 |
Heeler | 1X1/0AWG+1/0AWG | 53,49 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,1 | 19,83 | 22,35 | 364 |
Triplex | |||||||||||
Hippa | 2X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 13,58 | 154 |
Bamacle | 2X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 16,03 | 230 |
Gamberetto | 2X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 19,36 | 349 |
Gammarus | 2X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 24,84 | 562 |
Ciclope | 2X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 27,3 | 693 |
Flustra | 2X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,18 | 30,18 | 858 |
Lepas | 2X4/0AWG+246.9MCM | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 125,11 | 7 | 14,31 | 38,05 | 33,31 | 1064 |
Granchio | 2X4AWG+30.58MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 15,08 | 205 |
Solaster | 2X2AWG++48.69MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 18,18 | 309 |
Sandcrab | 2X1/0AWG+77.47MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 23,33 | 498 |
Sipho | 2X2/0AWG+97.65MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 49,48 | 7 | 9 | 15,69 | 25,62 | 613 |
Fulgar | 2X3/0AWG+123.3MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 28,28 | 757 |
Arca | 2X4/0AWG+155.4AWG | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 31,18 | 936 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Vettura francese | 3X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93426 | 15,61 | 211 |
Arabo | 3X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82369 | 18,29 | 312 |
Belga | 3X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,4468 | 22 | 469 |
Shetland | 3X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,8259 | 28,26 | 757 |
Purosangue | 3X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,9601 | 31 | 932 |
Zampone | 3X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,1835 | 34,2 | 1151 |
Camminata | 3X4/0AWG+246.9MCM | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 125,10 | 7 | 14,31 | 38,0516 | 37,68 | 1424 |
Clicchi per più informazioni
Prodotti relativi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAVO 2×16mm2 di ABC |
CAVO DI ABC CON IL MESSAGGERO NEUTRALE NUDO |
CAVO DI ABC CON CAVO NEUTRALE ISOLATO |
CAVO NFC33209 DI ABC |
CAVO DI ABC PER IL MERCATO DELL'AMERICA |
1. consultazione del prodotto, analisi, progettazione, produzione
2. fornisca informazioni dell'industria, l'addestramento di prodotto, marketing di prodotto di aiuto
3. fornisca il supporto del progetto quale l'assistente tenero, cooperano clienti di visita, supporto di FAT
4. sistema di qualità completo e documenti disponibili, termine d'esecuzione più veloce, buona qualità, forte supporto tecnico, campioni liberi
5. servizio dell'OEM
6. Altri servizi su misura dai clienti
Q1: È voi un produttore o una società commerciale?
: Siamo produttore del cavo con 15 anni di esperienza di produzione e più di 10 anni esportano l'esperienza.
Q2: Che cosa è i vostri gruppi del tipo/cliente di affari di esportazione?
: Il nostro affare include: Rifornimento al minuto, all'ingrosso, di governo di progetto, rifornimento d'organizzazione privato, offerta internazionale, produzione di requisiti di cliente, OEM, ecc. Ed i nostri clienti sono: Rivenditori, grossisti, compagnie petrolifere delle società di Electric Power, società della mpe, produttori del materiale elettrico, fabbriche, agenti, mediatori, ecc. Nessuna materia che il campo voi è dentro, se avete bisogno dei cavi, appena ci contatta!
Q3: Non so scegliere di che cosa ho bisogno. /Non ho trovato il tipo e la dimensione che di cavo avessi bisogno di a questa pagina.
: Non si preoccupi prego. Contattici ed inviici i vostri requisiti, noi vi aiuterà a scegliere il cavo che corretto avete bisogno di. Se avete sotto le informazioni sono migliori: Tensione del cavo, materiale del conduttore, isolamento e materiale esterno della guaina, tipo dell'armatura. Altrimenti potete fornirci l'ambiente della posa di cavi, i requisiti di applicazione, ecc.
Q4: Quando posso ottenere il prezzo?
: Potete ottenere normalmente le nostre risposte in 24 ore sopra noi ottenete le vostre indagini. Non appena le informazioni di prodotto necessarie sono confermate, la nostra citazione vi raggiungerà entro 24 ore. Per il grandi progetto e multi-oggetti più di 50 oggetti, abbiamo bisogno i 3-5 giorni di di più.
Q5: Che cosa è il vostro MOQ? /Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: MOQ & termine di consegna sia secondo il prodotto differente, dimensione del prodotto, costruzione di produzione. Benvenuto per contattarci per ulteriore comunicazione. In ogni modo, proveremo il nostro meglio per sostenervi!
Q6: Che cosa è il vostro termine commerciale e termine di pagamento?
: Principalmente il termine commerciale usato è EXW, la CATENA DELL'OROLOGIO, CFR/CNF, CIF. Il termine di pagamento varia dal valore di contratto differente e dalle clausole commerciali. Il pagamento anticipato di normalmente 30% TT è richiesto, il pagamento dell'equilibrio dal TT/dal LC.
Q7: Che cosa è la vostri garanzia e periodo di qualità.
: Garantiamo che tutti i nostri prodotti sono esenti dai difetti. Prenderemo indietro tutto il prodotto che non incontra la qualità acconsentita da entrambi i partiti. Il periodo di garanzia è solitamente di 18 mesi dopo la spedizione e di 12 mesi dopo installazione, che è più in anticipo.
Q8: Il vostro prezzo comprende lo sdoganamento della destinazione, l'imposta all'importazione, servizio dell'installazione?
: Spiacente, attualmente noi fornire soltanto i cavi e fornire servizio di trasporto in Cina. Altri servizi dovrebbero ri-essere citati e negoziati da entrambi i partiti.
Entri nel vostro messaggio