
Isolamento speciale di rame del cavo XLPE dell'armatura X dei cavi degli ST di 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 500m | Prezzo : | $0.39 - $20.00/ Meter |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Bobina di legno, bobina Ferro-di legno, bobina d'acciaio | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | CN Cable |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001, CE | Numero di modello: | Cavo di controllo |
Informazioni dettagliate |
|||
Norma: | GB/T9330, IEC60502 | Colore: | Secondo il requisito del cliente |
---|---|---|---|
Conduttore: | Conduttore di rame solido o incagliato o flessibile | Isolamento: | PVC/XLPE/Rubber/Silicon |
Rivestimento: | PVC/PE/Rubber | ||
Evidenziare: | Cavo multiconduttore della gomma di silicone di controllo,cavo della gomma di silicone 1.5mm2,Cavo della gomma di silicone dell'isolamento di XLPE |
Descrizione di prodotto
Applicazione
Adatto a collegamento nel controllo, nella protezione e nel sistema di misurazione.
Norma
GB/T9330, IEC60502
Costruzione
Conduttore: Filo di rame temprato o in scatola, solido, incagliato o flessibile secondo IEC60228.
Isolamento: PVC/XLPE/Rubber/Silicon
Schermo metallico (facoltativo): Nastro del rame/nastro temprato o in scatola del filo di rame braiding/Al-polyester
Armatura (facoltativa): Nastro o filo di acciaio d'acciaio
Guaina esterna (rivestimento): PVC/PE/Rubber
Identificazione del centro: Codice colore o numero della stampa su isolamento
Strato della data del prodotto
Identificato dal materiale di isolamento | ||||||
Tipo | Caratteristica | |||||
Il PVC ha isolato i cavi di controllo | Temperatura 70℃ di operazione | |||||
XLPE ha isolato i cavi di controllo | Temperatura 90℃ di operazione | |||||
Cavi di controllo isolati di gomma | Temperatura 70℃ di operazione | |||||
Il silicio ha isolato i cavi di controllo | Temperatura 180℃ di operazione |
Conduttore di rame, guaina del PVC dell'isolamento del PVC, cavo di controllo | ||||||
Dimensione del cavo | Conduttore | Spessore nominale dell'isolamento | Spessore nominale del rivestimento | Approssimativamente. Diametro globale. | Approssimativamente peso del cavo | |
Sezione trasversale del centro x | Incaglio no. | Diametro approssimativamente incagliato. | ||||
mm2 | pc | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km |
2*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 8,7 | 86 |
3*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 9,2 | 110 |
4*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10 | 136 |
5*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10,8 | 162 |
6*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 189 |
7*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 210 |
8*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 13,1 | 239 |
10*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15,4 | 313 |
12*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15,8 | 358 |
14*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 16,6 | 407 |
16*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 17,5 | 456 |
19*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 18,4 | 526 |
24*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 21,8 | 674 |
27*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 22,3 | 742 |
30*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 23,1 | 813 |
37*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 24,9 | 977 |
44*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 27,9 | 1151 |
48*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 28,4 | 1241 |
52*1.5 | 7 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 29,2 | 1333 |
61*1.5 | 7 | 2,0 | 0,7 | 2 | 31,6 | 1582 |
2*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 10 | 128 |
3*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 10,6 | 164 |
4*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 203 |
5*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 12,6 | 246 |
6*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 14,3 | 309 |
7*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 14,3 | 325 |
8*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 391 |
10*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 18 | 463 |
12*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 18,6 | 533 |
14*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 19,5 | 597 |
16*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 20,9 | 690 |
19*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 22,1 | 800 |
24*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 25,7 | 997 |
27*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 26,3 | 1102 |
30*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 27,3 | 1211 |
37*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 29,4 | 1462 |
44*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 33,7 | 1772 |
48*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 34,3 | 1912 |
52*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 35,2 | 2054 |
61*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 37,8 | 2411 |
2*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,1 | 170 |
3*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,7 | 220 |
4*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 12,8 | 277 |
5*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 14,6 | 356 |
6*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 420 |
7*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 447 |
8*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 17,8 | 538 |
10*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 20,1 | 640 |
12*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 21,2 | 760 |
14*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 22,3 | 855 |
16*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 23,5 | 964 |
19*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 24,8 | 1122 |
24*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29 | 1402 |
27*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29,6 | 1555 |
30*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 31,3 | 1754 |
37*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 33,8 | 2123 |
44*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 38,4 | 2542 |
48*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 39,1 | 2747 |
52*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 40,2 | 2955 |
61*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 42,7 | 3425 |
Entri nel vostro messaggio