
Isolamento speciale di rame del cavo XLPE dell'armatura X dei cavi degli ST di 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 200meters | Prezzo : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | tamburo ferro-di legno | Tempi di consegna : | 1-4 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, ISO9001 | Numero di modello: | H05GG-F |
Informazioni dettagliate |
|||
CONDUTTORE: | L'indennità ha inscatolato i fili di rame | Il centro: | I 2 centri |
---|---|---|---|
Isolamento: | Elastomere unito con legami atomici incrociati | Rivestimento: | Elastomere unito con legami atomici incrociati |
Colore: | Il NERO | Campione: | libero |
Evidenziare: | cavo elettrico flessibile 500V,Un cavo elettrico flessibile dei 2 centri,Cavo elettrico flessibile ignifugo |
Descrizione di prodotto
Basso cavo flessibile del cavo elettrico H05GG-F di tensione 300/500V
Applicazione
Il cavo di H05GG-F è per uso generale nei locali, in cucine ed in uffici domestici e per gli apparecchi di fornitura in cui i cavi sono sottoposti agli sforzi meccanici bassi. Inoltre per gli usi di bassa temperatura. (per esempio, apparecchi per la cottura dei cibi, saldatoi, tostapane).
Norma
Parte 11 del VDE 0282
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Costruzione del cavo
Conduttore: L'indennità ha inscatolato i fili di rame
Isolamento: Elastomere unito con legami atomici incrociati E13
Codice colore del centro secondo VDE-0293-308
Rivestimento: EM unito con legami atomici incrociati 9 del elastomere
Colore del rivestimento: Nero
Caratteristiche tecniche:
AWG | No. di sezione trasversale di termine nominale dei centri x | Spessore nominale di isolamento | Spessore nominale della guaina | Diametro esterno nominale | Peso nominale |
# x mm^2 | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1,2 | 12,2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1,4 | 13,6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1,2 | 11,5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1,3 | 13,5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1,5 | 15,4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8,3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1,3 | 12,8 | 255 |
Entri nel vostro messaggio