
Isolamento speciale di rame del cavo XLPE dell'armatura X dei cavi degli ST di 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 200meters | Imballaggi particolari : | tamburo ferro-di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 1-4 settimane | Termini di pagamento : | L/C, T/T |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) |
Informazioni dettagliate |
|||
CONDUTTORE: | Rame | Il centro: | i 4 centri |
---|---|---|---|
Isolamento: | Isolamento della poliolefina del legame incrociato di LSOH | Rivestimento: | PUR |
Colore: | Il NERO | Campione: | libero |
Evidenziare: | Il EPR ha isolato i cavi elettrici,Cavi elettrici del rivestimento di PUR,I 4 centri hanno isolato i cavi elettrici |
Descrizione di prodotto
H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) EPR ha isolato i cavi elettrici con il rivestimento di PUR
Applicazione e descrizione
I cavi di H07BQ-F e di H05BQ-F sono poliuretano robusto (PUR) hanno inguainato i cavi con una valutazione di tensione di 300/500v e di 450/750V rispettivamente. I cavi di H07BQ-F e di H05BQ-F utilizzati per lo sforzo meccanico medio nelle aree asciutte, umide o bagnate, per esempio per il collegamento dell'attrezzatura agricola e commerciale, per i radiatori di collegamento in cui c'è il pericolo di danno del cavo dovuto il suo contatto con le superfici calde. Il cavo può anche essere utilizzato in apparecchi elettrici quali i trapani, seghe circolari tenute in mano come pure siti in costruzione ed impianti frigoriferi.
Norma
HAR HD 22,10
CEI 20-19/10
VDE 0282/10
Costruzione del cavo
Conduttore: Rame incagliato della classe 2
Isolamento: EPR unito con legami atomici incrociati (gomma di propilene di etilene)
Guaina esterna: PUR (poliuretano)
Caratteristiche tecniche:
AWG | No. di sezione trasversale di termine nominale dei centri x | Spessore nominale di isolamento | Spessore nominale della guaina | Diametro esterno nominale | Peso di rame nominale | Peso nominale |
# x mm^2 | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km | kg/km | |
H05BQ-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7 - 7,4 | 14,4 | 52 |
18 (24/32) | 3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.2 - 8,1 | 21,6 | 63 |
18 (24/32) | 4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 - 8,8 | 29 | 80 |
18 (24/32) | 5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | 7.6 - 9,9 | 36 | 96 |
17 (32/32) | 2 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.1 - 8,0 | 19,2 | 59 |
17 (32/32) | 3 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.5 - 8,5 | 29 | 71 |
17 (32/32) | 4 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7.1 - 9,3 | 38,4 | 89 |
17 (32/32) | 5 x 1 | 0,6 | 1,0 | 8.0 - 10,3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16 (30/30) | 2 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 7.6 - 9,8 | 29 | 92 |
16 (30/30) | 3 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 8.0 - 10,4 | 43 | 109 |
16 (30/30) | 4 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.0 - 11,6 | 58 | 145 |
16 (30/30) | 5 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.8 - 12,7 | 72 | 169 |
14 (50/30) | 2 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 13.0 - 15,0 | 101 | 230 |
14 (50/30) | 3 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 17.0 - 20,0 | 173 | 398 |
14 (50/30) | 4 x 2,5 | 0,9 | 1,2 | 9.0 - 11,6 | 48 | 121 |
14 (50/30) | 5 x 2,5 | 0,9 | 1,3 | 9.6 - 12,4 | 72 | 164 |
12 (56/28) | 2 x 4 | 1,0 | 1,2 | 10.7 - 13,8 | 96 | 207 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1,0 | 1,2 | 11.9 - 15,3 | 120 | 262 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1,0 | 1,3 | 10.6 - 13,7 | 77 | 194 |
12 (56/28) | 5 x 4 | 1,0 | 1,4 | 11.3 - 14,5 | 115 | 224 |
10 (84/28 | 2 x 6 | 1,0 | 1,3 | 12.7 - 16,2 | 154 | 327 |
10 (84/28 | 3 x 6 | 1,0 | 1,4 | 14.1 - 17,9 | 192 | 415 |
10 (84/28 | 4 x 6 | 1,0 | 1,5 | 11.8 - 15,1 | 115 | 311 |
10 (84/28 | 5 x 6 | 1,0 | 1,6 | 12.8 - 16,3 | 173 | 310 |
Entri nel vostro messaggio