
Cavo elettrico corazzato dell'isolamento del PVC sistemi MV 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 1000meter | Prezzo : | us$0.1-us$5per meter |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tamburo | Tempi di consegna : | 30 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L / C, T / T | Capacità di alimentazione : | 1000000meters al mese |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Numero di modello: | NA2XS (F) 2Y |
Informazioni dettagliate |
|||
conduttore: | Alluminio incagliato | schermo: | Strato conduttivo dei semi esterni |
---|---|---|---|
Isolamento: | XPLE | nastro: | Nastro gonfiabile |
schermo del matel: | Schermo di filo di rame | Guaina esterna: | PE |
Evidenziare: | cavo elettrico corazzato,Cavo di alimentazione elettrica |
Descrizione di prodotto
NA2XS (F) 2Y 20,3/35 chilovolt TSEK
Struttura
1. Conduttore di alluminio incagliato
2. Strato conduttivo dei semi interni
3. Isolamento di XPLE
4. Strato conduttivo dei semi esterni
5. Nastro conduttivo dei semi
6. Schermo di filo di rame
7. Nastro gonfiabile
8. Guaina esterna del PE
Incrocio stimato Sezione |
Diametro esterno Di cavo |
Trasporto corrente Capacità |
Funzionamento Induttanza |
Funzionamento Capacità |
CC del conduttore Resistenza a (20°C) |
Rete Peso |
|
mm2 | millimetro | Aria (A) | Terra (A) | MH/Km | µF/km | Ohm/Km | Kg/Km |
1x35/16 | 35,50 | 157 | 134 | 0,69 | 0,11 | 0,868 | 1040 |
1x50/16 | 36,50 | 189 | 195 | 0,66 | 0,12 | 0,641 | 1110 |
1x70/16 | 38,00 | 270 | 237 | 0,63 | 0,13 | 0,443 | 1240 |
1x95/16 | 40,00 | 328 | 282 | 0,61 | 0,14 | 0,320 | 1375 |
1x120/16 | 41,00 | 378 | 320 | 0,59 | 0,15 | 0,253 | 1495 |
1x150/25 | 43,00 | 425 | 353 | 0,58 | 0,16 | 0,206 | 1715 |
1x185/25 | 44,50 | 485 | 396 | 0,57 | 0,18 | 0,1640 | 1875 |
1x240/25 | 47,00 | 573 | 457 | 0,55 | 0,19 | 0,1250 | 2125 |
1x300/25 | 49,00 | 652 | 511 | 0,54 | 0,21 | 0,1000 | 2330 |
1x400/35 | 52,00 | 740 | 566 | 0,53 | 0,23 | 0,0778 | 2725 |
1x500/35 | 54,50 | 838 | 630 | 0,51 | 0,25 | 0,0605 | 3160 |
1x630/35 | 59,00 | 953 | 719 | 0,50 | 0,29 | 0,0469 | 3675 |
Entri nel vostro messaggio