
Isolamento speciale di rame del cavo XLPE dell'armatura X dei cavi degli ST di 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 500meters | Imballaggi particolari : | tamburo Ferro-di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30 giorni dopo il pagamento | Termini di pagamento : | L / C, T / T |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | SHD-GC |
Informazioni dettagliate |
|||
La fase, collegante i conduttori a massa, verifica al suolo i conduttori:: | Rame rivestito in scatola molle o temprato | Schermo del conduttore:: | Un nastro semiconduttore elicoidale applicato |
---|---|---|---|
Isolamento: | EPR | Schermo dell'isolamento: | Un nastro semiconduttore sovrapposto sarà applicato sopra l'isolamento. |
Componente metallica: | Uno schermo composito della treccia del fibra-rame, fili di rame rivestiti in scatola, copertura | Assemblea:: | La fase, verifica al suolo e collegando i conduttori a massa cablati insieme ai riempitori igroscopi |
Verifichi al suolo:: | Giallo dell'isolamento del polipropilene colorato per identificazione | Giacca: | CBE |
Evidenziare: | cavo di rame della saldatura,cavo elettrico speciale |
Descrizione di prodotto
Scriva i cavi a macchina EPR dello speciale di SHD-GC isolati e rivestimento TPU/di CBE termoresistente
APPLICAZIONE
Il cavo di trascinamento sull'attrezzatura mineraria di CA in cui gli stati di servizio sono la sicurezza severa e massima è obbligatorio; come
gli escavatori meccanici e la resistenza allinea nelle miniere del aperto pozzo, in cave, nelle gru a cavalletto e nella ripresa delle scorie.
Utilizzato per distribuzione ad alta tensione in miniere in sotterraneo in cui la frequente rilocazione è necessaria o dove extra
la flessibilità e la durezza è desiderata.
Soddisfa tutte le richieste di ICEA S-75-381.
CARATTERISTICO
Flessibilità eccellente
Altamente ozono, sole, tempo ed ignifugo
Impatto eccellente ed abrasione resistenti
Stimato e flessibile a -500C
Olio e termoresistente
1. La fase, collegante i conduttori a massa, verifica al suolo i conduttori: Rame rivestito in scatola molle o temprato
il conduttore, corda pone l'arenamento flessibile per ASTM B172
2. Schermo del conduttore: Un nastro semiconduttore elicoidale applicato.
3. isolamento: Alta qualità, calore, umidità, ozono e gomma di propilene di etilene termoindurente (EPR)
riunione ICEA.
4. schermo dell'isolamento: Un nastro semiconduttore sovrapposto sarà applicato sopra l'isolamento.
5. componente metallica: Uno schermo composito della treccia del fibra-rame, fili di rame rivestiti in scatola, copertura
minimo 60, con le fibre colorate per l'identificazione di fase (nero, bianco, rosso).
6. Assemblea: La fase, verifica al suolo e collegando i conduttori a massa cablati insieme ai riempitori igroscopici ed alla a
nastro del raccoglitore.
7. Verifichi al suolo: Giallo dell'isolamento del polipropilene colorato per identificazione.
8. Rivestimento (CBE): Composto clorurato resistente resistente o extra di (CPE) del polietilene, applicato in uno
lo strato sopra uno strato fibroso di rinforzo, il nero o altri colori può essere fornito.
8. Rivestimento (TPU): Torsione resistente e alta extra resistente, rivestimento ripieno d'integrale e termoplastico del poliuretano,
Il nero o altri colori può essere fornito.
Dati tecnici
SHD-GC 2 chilovolt | |||||||||
Dati di selezione | |||||||||
Potere dimensione del conduttore |
Conduttore di potere incaglio |
Nominale spessore di isolamento |
Rivestimento spessore |
Messa a terra del conduttore a massa | Camice approssimativo diametro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Dimensione | Incaglio | ||||||||
AWG o MCM | Pollici | Pollici | AWG | Pollici | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,070 | 0,155 | 10 | 49 | 7x7 | 1,26 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,155 | 8 | 133 | 7x19 | 1,36 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,170 | 6 | 133 | 7x19 | 1,55 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,080 | 0,170 | 5 | 133 | 7x19 | 1,71 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,080 | 0,190 | 4 | 259 | 7x37 | 1,81 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,080 | 0,205 | 3 | 259 | 7x39 | 1,94 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,080 | 0,205 | 2 | 259 | 7x37 | 2,07 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,080 | 0,220 | 1 | 259 | 7x37 | 2,24 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,095 | 0,220 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,44 | 355 |
300 | 740 | 37x20 | 0,095 | 0,235 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,70 | 395 |
350 | 888 | 37x24 | 0,095 | 0,235 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,73 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,095 | 0,265 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,10 | 536 |
SHD-GC 5 chilovolt | |||||||||
Dati di selezione | |||||||||
Potere dimensione del conduttore |
Conduttore di potere incaglio |
Nominale spessore di isolamento |
Rivestimento spessore |
Messa a terra del conduttore a massa | Camice approssimativo diametro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Dimensione | Incaglio | ||||||||
AWG o MCM | Pollici | Pollici | AWG | Pollici | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,110 | 0,185 | 10 | 49 | 7x7 | 1,51 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,185 | 8 | 133 | 7x19 | 1,60 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 6 | 133 | 7x19 | 1,79 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 5 | 133 | 7x19 | 1,88 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,110 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 1,98 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,110 | 0,220 | 3 | 259 | 7x37 | 2,12 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,110 | 0,235 | 2 | 259 | 7x37 | 2,26 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,110 | 0,235 | 1 | 259 | 7x37 | 2,51 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,120 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,57 | 355 |
350 | 888 | 37x24 | 0,120 | 0,265 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,83 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,120 | 0,280 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,18 | 536 |
SHD-GC 8 chilovolt | |||||||||
Dati di selezione | |||||||||
Potere dimensione del conduttore |
Conduttore di potere incaglio |
Nominale spessore di isolamento |
Rivestimento spessore |
Messa a terra del conduttore a massa | Camice approssimativo diametro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Dimensione | Incaglio | ||||||||
AWG o MCM | Pollici | Pollici | AWG | Pollici | A | ||||
4 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,205 | 8 | 133 | 7x19 | 1,93 | 93 |
2 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 6 | 133 | 7x19 | 2,02 | 122 |
1 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 5 | 133 | 7x19 | 2,10 | 159 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,150 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 2,21 | 184 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,150 | 0,235 | 3 | 259 | 7x37 | 2,34 | 211 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,150 | 0,250 | 2 | 259 | 7x37 | 4,49 | 243 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,150 | 0,250 | 1 | 259 | 7x37 | 2,63 | 279 |
250 | 627 | 19x33 | 0,150 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,75 | 321 |
350 | 888 | 37x24 | 0,150 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,05 | 355 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,150 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,39 | 435 |
SHD-GC 15 chilovolt | |||||||||
Dati di selezione | |||||||||
Potere dimensione del conduttore |
Conduttore di potere incaglio |
Nominale spessore di isolamento |
Rivestimento spessore |
Messa a terra del conduttore a massa | Camice approssimativo diametro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Dimensione | Incaglio | ||||||||
AWG o MCM | Pollici | Pollici | AWG | Pollici | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,31 | 164 |
1 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 5 | 133 | 7x19 | 2,40 | 187 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,210 | 0,250 | 4 | 259 | 7x37 | 2,52 | 215 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,210 | 0,250 | 3 | 259 | 7x37 | 2,60 | 246 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,210 | 0,265 | 2 | 259 | 7x37 | 2,79 | 283 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,210 | 0,265 | 1 | 259 | 7x37 | 2,90 | 325 |
250* | 627 | 19x33 | 0,210 | 0,265 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,05 | 355 |
350* | 888 | 37x24 | 0,210 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,31 | 435 |
500* | 1221 | 37x33 | 0,210 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,72 | 536 |
SHD-GC 25 chilovolt | |||||||||
Dati di selezione | |||||||||
Potere dimensione del conduttore |
Conduttore di potere incaglio |
Nominale spessore di isolamento |
Rivestimento spessore |
Messa a terra del conduttore a massa | Camice approssimativo diametro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Dimensione | Incaglio | ||||||||
AWG o MCM | Pollici | Pollici | AWG | Pollici | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,55 | 178 |
1 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,265 | 5 | 133 | 7x19 | 2,86 | 191 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,295 | 0,265 | 4 | 259 | 7x37 | 2,91 | 218 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,295 | 0,280 | 3 | 259 | 7x37 | 3,06 | 249 |
3/0 | 418 | 19X22 | 0,295 | 0,280 | 2 | 259 | 7x37 | 3,19 | 286 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,295 | 0,295 | 1 | 259 | 7x37 | 3,34 | 327 |
250* | 627 | 19x33 | 0,295 | 0,295 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,43 | 360 |
350* | 888 | 37x24 | 0,295 | 0,295 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,66 | 435 |
Entri nel vostro messaggio