
guaina ad alta tensione dell'HDPE dell'isolamento dei cavi elettrici del compatto 110kV XLPE
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale di isolamento: | XLPE | Tipo: | media tensione |
---|---|---|---|
Applicazione: | sotterraneo | Materiale del conduttore: | Alluminio |
Giacca: | PVC | Nome del prodotto: | Cavo di rame 220KV di CC di altissima tensione sotterranea impermeabile del cavo |
Tensione nominale: | 110/220kv | conduttore: | AL/CU |
Nucleo: | il 1 centro | Isolamento: | XLPE |
Guaina: | PVC/PE | Scudo: | ALLUMINIO ONDULATO |
certificato: | ISO9001/ISO14001 | standard: | IEC60502-2, le BS 6622, NFC 33226, ecc. |
Pacchetto: | Bobina di legno, bobina Ferro-di legno, bobina d'acciaio | ||
Evidenziare: | Cavi di alimentazione ad alta tensione,Cavo sotterraneo High Voltage |
Descrizione di prodotto
Applicazione:
Il cavo di altissima tensione è un genere di cavo elettrico con la tecnologia ofcable dello sviluppo continuo. Il cavo è utilizzato generalmente come collegamento centrale nel grande
sistema di trasmissione. Appartiene ad un cavo ad alta tensione con il contenuto tecnico elevato, che pricipalmente è usato per il trasporto di energia interurbano.
Norma applicabile:
GB 11017. IEC61840
Caratteristiche del cavo:
1. La temperatura di funzionamento a lungo termine per il conduttore di cavo è 90C
2. Il più alta temperatura del conduttore in cortocircuito (più che 5
i secondi) non è più di 250C. Se un giunto è nel cavo, la temperatura del giunto thetinning della saldatura non è più di 120C, comprimendo il giunto non più than150C ed elettrotipia-saldatura o giunto della gas-saldatura non più di 250C.
3. Non c'è nessuna goccia limitato fornita là è in pieno tensione meccanica quando il cavo è posto. È vietata per porre il cavo in ferro-tubo o per riparare il cavo circondando intorno ai materiali del ferro del cablewith.
4. La temperatura minima durante l'installazione non sarà di meno che 0C. Nella temperatura del oflower di caso, le misure di riscaldamento saranno approntate.
Struttura del cavo:
Numero del centro: Il 1 centro
Conduttore: Cu/AL
Isolamento: XLPE
Schermo metallico: Alluminio ondulato inguainato
Guaina esterna: PVC/PE
Strato della data del prodotto
YJLW02 YJLLW02 | ||||||||||||||||
Tensione nominale | Dimensione del conduttore | Diametro approssimativo del conduttore. | spessore dello schermo di conduttore | Spessore dell'isolamento di XLPE | spessore dello schermo di isolamento | spessore ondulato della guaina di Al | spessore esterno della guaina | Approssimativamente diametro del cavo. | Il cavo approssimativo pesa | Capacità elettrica | Induttanza | perdita di isolamento | Max.D.C. Resistenza | |||
Cu | Al | stenditura parallela | stenditura del trafoil | Cu | Al | |||||||||||
chilovolt | millimetro di ² | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km | pf/m | mH/km | w/m | Ω/km | |||
110 | 240 | 18,40 | 1,5 | 19,0 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 90,6 | 7905 | 6383 | 136 | 0,757 | 0,508 | 0,175 | 0,0754 | 0,1250 |
300 | 20,60 | 1,5 | 18,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 91,8 | 8617 | 6692 | 147 | 0,734 | 0,489 | 0,190 | 0,0601 | 0,1000 | |
400 | 23,50 | 1,5 | 17,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 92,9 | 9415 | 6954 | 165 | 0,708 | 0,465 | 0,212 | 0,0470 | 0,0778 | |
500 | 26,60 | 1,5 | 17,0 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 95,4 | 10655 | 7495 | 182 | 0,683 | 0,445 | 0,234 | 0,0336 | 0,0605 | |
630 | 30,25 | 1,5 | 16,5 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 98,3 | 12182 | 8095 | 201 | 0,657 | 0,424 | 0,259 | 0,0283 | 0,0469 | |
800 | 34,23 | 1,5 | 16,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 101,2 | 14053 | 8861 | 224 | 0,633 | 0,406 | 0,288 | 0,0221 | 0,0367 | |
1000 | 41,40 | 2,0 | 16,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 110,5 | 17510 | 10878 | 265 | 0,594 | 0,386 | 0,341 | 0,0176 | 0,0291 | |
1200 | 45,28 | 2,0 | 16,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 114,6 | 19470 | 11756 | 282 | 0,577 | 0,375 | 0,363 | 0,0151 | 0,0247 | |
220 | 240 | 18,40 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 107,4 | 10609 | 9087 | 110 | 0,895 | 0,543 | 0,559 | 0,0754 | 0,1250 |
300 | 20,60 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 109,8 | 11477 | 9553 | 117 | 0,873 | 0,524 | 0,591 | 0,0601 | 0,1000 | |
400 | 23,50 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 113,1 | 12630 | 10169 | 125 | 0,846 | 0,503 | 0,633 | 0,0470 | 0,0778 | |
500 | 26,60 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 116,4 | 14042 | 10882 | 134 | 0,822 | 0,484 | 0,678 | 0,0336 | 0,0605 | |
630 | 30,25 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 120,2 | 15867 | 11780 | 144 | 0,796 | 0,464 | 0,729 | 0,0283 | 0,0469 | |
800 | 34,23 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 124,6 | 17964 | 12775 | 155 | 0,771 | 0,446 | 0,785 | 0,0221 | 0,0367 | |
1000 | 41,40 | 2,0 | 27,0 | 1,0 | 2,3 | 3,4 | 133,7 | 22025 | 15394 | 180 | 0,733 | 0,423 | 0,912 | 0,0176 | 0,0291 | |
1200 | 45,28 | 2,0 | 27,0 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 137,8 | 24243 | 16529 | 190 | 0,715 | 0,411 | 0,965 | 0,0151 | 0,0247 | |
1400 | 48,20 | 2,0 | 27,0 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 140,9 | 26600 | 17535 | 198 | 0,703 | 0,403 | 1,004 | 0,0123 | 0,0202 | |
1600 | 50,41 | 2,0 | 27,0 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 143,3 | 28183 | 18319 | 204 | 0,694 | 0,397 | 1,034 | 0,0108 | 0,0177 | |
1800 | 53,35 | 2,0 | 27,0 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 146,4 | 30478 | 19310 | 212 | 0,682 | 0,390 | 1,074 | 0,0096 | 0,0157 | |
2000 | 57,00 | 2,0 | 27,0 | 1,0 | 2,6 | 3,4 | 150,3 | 33280 | 20613 | 222 | 0,669 | 0,382 | 1,123 | 0,0086 | 0,0141 |
Clic per più informazioni
Il nostro certificato
Q1: È voi un produttore o una società commerciale?
A: Siamo produttore del cavo con 15 anni di esperienza di produzione e più di 10 anni esportano l'esperienza.
Q2: Che cosa è i vostri gruppi del tipo/cliente di affari di esportazione?
A: Il nostro affare include: Vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso, rifornimento di progetto di governo, rifornimento privato di ingegneria, offerta internazionale, produzione di requisiti di cliente, OEM, ecc. Ed i nostri clienti sono: Rivenditori, grossisti, compagnie petrolifere delle società di Electric Power, società della mpe, produttori del materiale elettrico, fabbriche, agenti, mediatori, ecc. Nessuna materia che sistemano siete dentro, se avete bisogno dei cavi, appena ci contattate!
Q3: Non so scegliere di che cosa ho bisogno. /Non ho trovato il tipo e la dimensione che di cavo avessi bisogno di a questa pagina.
A: Non si preoccupi prego. Contattici ed inviici i vostri requisiti, noi vi aiuterà a scegliere il cavo che corretto avete bisogno di. Se avete sotto informazioni siete migliore: Cabli la tensione, il materiale del conduttore, l'isolamento ed il materiale esterno della guaina, tipo dell'armatura. Altrimenti potete fornirci l'ambiente della posa di cavi, i requisiti di applicazione, ecc.
Q4: Quando posso ottenere il prezzo?
A: Potete ottenere normalmente le nostre risposte in 24 ore su che otteniamo le vostre indagini. Non appena le informazioni di prodotto necessarie sono confermate, la nostra citazione vi raggiungerà entro 24 ore. Per il grandi progetto e multi-oggetti più di 50 oggetti, abbiamo bisogno i 3-5 giorni di di più.
Q5: Che cosa è il vostro MOQ? /Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: MOQ & termine di consegna entrambi secondo il prodotto differente, dimensione del prodotto, costruzione di produzione. Benvenuto per contattarci per ulteriore comunicazione. In ogni modo, proveremo il nostro meglio per sostenervi!
Q6: Che cosa è il vostro termine commerciale e termine di pagamento?
A: Principalmente il termine commerciale usato è EXW, la CATENA DELL'OROLOGIO, CFR/CNF, CIF. Il termine di pagamento varia dal valore di contratto differente e dalle clausole commerciali. Il pagamento anticipato di normalmente 30% TT è richiesto, il pagamento dell'equilibrio dal TT/dal LC.
Q7: Che cosa è la vostri garanzia e periodo di qualità.
A: Garantiamo che tutti i nostri prodotti sono esenti dai difetti. Prenderemo indietro tutto il prodotto che non incontra la qualità acconsentita da entrambi i partiti. Il periodo di garanzia è solitamente di 18 mesi dopo la spedizione e di 12 mesi dopo installazione, che è più in anticipo.
Q8: Il vostro prezzo comprende lo sdoganamento della destinazione, l'imposta all'importazione, servizio dell'installazione?
A: Spiacenti, attualmente forniamo soltanto i cavi e forniamo il servizio di trasporto in Cina. Altri servizi dovrebbero ri-essere citati e negoziati da entrambi i partiti.
Entri nel vostro messaggio