ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
| Quantità di ordine minimo : | 1000meters | Prezzo : | USD 3-50/m |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | tamburo di legno. tamburo ferro-di legno | Tempi di consegna : | 20 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T |
| Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | IEC | Numero di modello: | CAVO DI SISTEMI MV |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| CONDUTTORE: | Conduttore di rame | Isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Armatura: | Nastro di alluminio | Dimensione: | 240mm |
| Applicazione: | Cavo sotterraneo | Il centro: | Il singolo centro |
| Evidenziare: | cavo elettrico di 240mm sistemi MV,cavo elettrico di 24KV sistemi MV |
||
Descrizione di prodotto
24KV (12/20KV) 240mm2 scelgono il cavo di alluminio sotterraneo corazzato del nastro di alluminio del centro
APPLICAZIONE: Il prodotto è utilizzato nel trasporto di energia e nella linea di distribuzione a tensione fino a 46KV. Non solo ha proprietà elettriche e meccaniche eccellenti, ma inoltre ha resistenza potente contro corrosione chimica, invecchiamento del calore e lo stress ambientale.
COSTRUZIONE
| Conduttore | Conduttore di alluminio |
| Isolamento | XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) |
| Armatura | Nastro di alluminio |
| Guaina | MDPE (polietilene medio) di densità /PVC/XLPE |
| Dimensione del conduttore | 240mm2 |
Vantaggio:
1. esperienza ricca di produzione.
2. procedure rigorose di controllo di qualità
3. prova del prodotto
4. assicurazione di qualità e post-vendita
Possiamo produrre secondo la norma richiesta.
Perché è il CN CAVO?
1. prezzo franco fabbrica
2. cavo su misura
3. assicurazione di qualità
4. esperienza di progetto
| 24KV (12/20KV) cavo sotterraneo del singolo alluminio del centro 240mm2 | ||||
| Dimensione | Spessore dell'isolamento | Spessore esterno della guaina | Approssimativamente diametro del cavo. | Approssimativamente peso del cavo |
| mm2 | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km |
| 150 | 5,5 | 2 | 33,2 | 1107 |
| 185 | 5,5 | 2 | 35 | 1253 |
| 240 | 5,5 | 2,1 | 37,6 | 1486 |
| 300 | 5,5 | 2,2 | 40 | 1728 |
Entri nel vostro messaggio