
Cavo elettrico corazzato dell'isolamento del PVC sistemi MV 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
ContPerson : Andrea
Numero di telefono : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
Quantità di ordine minimo : | 1000M | Prezzo : | us$10per meter |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tamburo | Tempi di consegna : | 30 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L / C, T / T | Capacità di alimentazione : | 100000m al mese |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificazione: | VDE | Numero di modello: | N2XSEYEGbY |
Informazioni dettagliate |
|||
conduttore: | rame incagliato | schermo: | Strato conduttivo semi- esterno |
---|---|---|---|
Isolamento: | XLPE | nastro: | Nastro conduttivo semi- |
Schermo del metallo: | Schermo di filo di rame | Filler: | Filler |
Guaina: | Separazione | Corazzato: | Nastro d'acciaio galvanizzato |
Guaina esterna: | PVC | ||
Evidenziare: | cavo elettrico corazzato,Cavo di alimentazione elettrica |
Descrizione di prodotto
YXC8VZ3V-R UN IEC 60502-2 N2XSEYFGbY di 8.7/15 ST
Struttura
1. Conduttore di rame incagliato
2. Semi-conduttivo interno
3. Isolamento di XLPE
4. Strato conduttivo semi- esterno
5. Nastro conduttivo semi-
6. Schermo di filo di rame
7. Riempitore
8. Guaina di separazione
9. Filo di acciaio piano galvanizzato
10. Nastro d'acciaio galvanizzato
11. Guaina esterna del PVC
Dati tecnici |
Impiegati di funzionamento di massimo.: 90°C Impiegati massimi di cortocircuito.: 250°C (Sn di +≥ 5) Min di temperatura dell'installazione: - °C 5 Norme: VDE 0276 DI IEC 60502-2 DEGLI ST |
Applicazioni |
Sono utilizzate nelle installazioni all'aperto e dell'interno dei canali per cavi, nell'ambito di terra in cui i livelli elevati di cortocircuito sono e le zone industriali alimentate da elettrico inoltre questi cavi usano dove c'è rischio di danno meccanico. |
Incrocio stimato Sezione |
Diametro esterno Di cavo |
Trasporto corrente Capacità |
Funzionamento Induttanza |
Funzionamento Capacità |
CC del conduttore Resistenza a (20°C) |
Rete Peso |
|
mm2 | millimetro | Aria (A) | Terra (A) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x25/16 | 53,00 | 143 | 148 | 0,42 | 0,15 | 0,727 | 4770 |
3x35/16 | 55,50 | 173 | 178 | 0,40 | 0,16 | 0,524 | 5320 |
3x50/16 | 59,00 | 206 | 210 | 0,38 | 0,17 | 0,387 | 6130 |
3x70/16 | 63,00 | 257 | 256 | 0,36 | 0,19 | 0,268 | 7180 |
3x95/16 | 67,00 | 313 | 307 | 0,34 | 0,22 | 0,193 | 8420 |
3x120/16 | 71,00 | 360 | 349 | 0,33 | 0,24 | 0,153 | 9630 |
3x150/25 | 73,50 | 410 | 392 | 0,32 | 0,26 | 0,124 | 10830 |
3x185/25 | 79,00 | 469 | 443 | 0,30 | 0,28 | 0,0991 | 12800 |
3x240/25 | 86,50 | 553 | 513 | 0,29 | 0,31 | 0,0754 | 15500 |
3x300/25 | 90,00 | 635 | 576 | 0,28 | 0,34 | 0,0601 | 17750 |
3x400/35 | 97,00 | 731 | 650 | 0,27 | 0,38 | 0,0470 | 21420 |
Entri nel vostro messaggio